#PlayerGamepathArmyPenaltyBattleSec. PointsPoints
1 Jakub "Kerszur" Drozdowski w-w-w-w-w Adeptus Astartes 990212 99
2 ZoZo - WA588 w-l-w-w-w Drukhari 1083164 93
3 BMC $ Behemoth WA584 w-w-d-w-l Aeldari 1573163 88
4 GD001 Jakub Vladdi Podruczny l-w-w-l-w Heretic Astartes 775163 82
5 Adrian "Niltag" Pietras + w-l-l-w-w Necrons 1567104 82
6 Cyryl Wojewódzki w-w-d-l-w Astra Militarum 1566151 81
7 TO109 Michał "Stogi" Stogowski w-w-d-w-l Aeldari 1562107 77
8 Arek Sternik WA019 w-l-w-w-w Adeptus Astartes 1262114 74
9 Asarnil TO022 w-l-l-w-w Heretic Astartes 1261125 73
10 Maciej "Spyro" OL009 w-w-l-w-l 126052 72
11 Rafal The Patriot Kroczka GD178 l-w-w-w-l Adeptus Astartes 125887 70
12 Michal Defik l-w-w-l-w Genestealer cult 1254123 66
13 Fukushim SZ015 w-l-l-w-w Drukhari 125475 66
14 Krzysztof "Peszek" Gołaszewski WA716 d-l-w-l-w Necrons 1251127 63
15 Paweł "Aes" OL080 l-l-w-l-w Genestealer cult 1251123 63
16 Grzegorz Kowalik "Forfiter" WA586 w-w-l-w-l 1248121 60
17 Bakłażan "Bakuarzan" Błażej WA745 l-l-w-l-w Aeldari 1544155 59
18 Paweł "Pycu" Kocięcki WA569 w-l-w-l-l Deathwatch 75088 57
19 Wlodek WA553 l-w-l-w-l Adeptus Mechanicus 1541100 56
20 Dawid Niewęgłowski + w-w-d-l-l Chaos Daemons 74547 52
21 Supin BI069 l-l-w-w-l Adeptus Custodes 24493 46
22 Adam "Dadamowsky" Dawidowicz WA709 l-l-l-w-l Adeptus Mechanicus 153195 46
23 Tab WA702 w-l-w-l-l Astra Militarum 103194 41
24 Michał Gogi Cieślik WA719 l-w-l-l-w Adeptus Mechanicus 103095 40
25 Walchuck Kustodianczewski d-l-l-l-w Heretic Astartes 43589 39
26 Jakub Dowgun l-w-l-l-l Adeptus Custodes 122688 38
27 Karol "Elfi Chlebek" Lembas WA737 l-w-l-l-l Heretic Astartes 92880 37
28 Misha l-l-l-l-l Questor Traitoris 15028 15
29 Warhound (gracz zapasowy) l Adeptus Astartes 006 0
30 PAUZA l Aeldari 000 0