#PlayerGamepathArmyPenaltySec. PointsPoints
1 Michał Duda WR076 w-w-w-w 0302 71
2 Adrian WR368 w-w-l-w Harlequins 0299 68
3 Paeu w-l-w-w Adeptus Custodes 0281 53
4 BRAVVL WR331 w-w-w-l Orks 0159 52
5 Maks A WR323 w-l-w-w 0226 48
6 Piotr Sochiera WR378 l-l-w-w Aeldari 0228 43
7 chord w-w-l-l Chaos Daemons 0185 41
8 Krzysztof "AVJ" Herbeć [PO470] w-l-w-l Necrons 0142 35
9 Mateusz Łysek [WR373] l-w-l-w Adeptus Astartes 0210 32
10 Filip Rak-Naz l-w-l-l Adeptus Astartes 3165 32
11 Krzysiek l-l-l-w Blood Angels 088 27
12 Adam P l-w-l-l Adeptus Astartes 089 24
13 Hubert "Gruz" l-l-w-l Genestealer cult 086 17
14 StandinJoe l-l-l-l 00 0