#PlayerGamepathArmyPenaltySec. PointsPoints
1 Jakub 'Kubuś' Churski [PO375] w-w-d Astra Militarum 35209 80
2 Dawid l-w-w Grey Knights 33161 76
3 Wojciech "Evert" Ewertowski [PO269] #2481 w-w-d Leagues of Votann 30207 74
4 Tiax PO387 l-w-w 30224 72
5 Krzysztof "AVJ" Herbeć [PO470] w-w-l Necrons 35227 70
6 Żółw w-l-w Orks 30217 68
7 Pswel kwiatkowski l-w-w 35171 66
8 Kacper [ZG046] w-l-w Death Guard 35220 65
9 Piotr PO415 ,,Piotrunus" l-l-w Adeptus Mechanicus 32134 63
10 Maks A WR323 l-l-w Dark Angels 30201 62
11 Krzysztof Setkowicz w-l-l Grey Knights 35194 60
12 KOSTIANTYN HURZHII [ZG047] w-w-l Heretic Astartes 35127 60
13 Kirill l-w-l Orks 30101 51
14 Chudy - PO367 w-w-l Chaos Daemons 20166 50
15 chord l-l-w Heretic Astartes 2858 49
16 Kacper Sulik l-l-l Adeptus Custodes 3068 39
17 Gabriel Kamedulski w-l-l 085 21
18 AdrianW l-l-l Adeptus Astartes 00 0