#PlayerGamepathArmySec. PointsPoints
1 Wuja Wiśnia[PO368] w-w-w Adeptus Custodes 269 60
2 Żółw d-w-w 213 50
3 Kuba w-w-w Adeptus Custodes 215 39
4 Amadeusz Janczak w-l-w Adeptus Custodes 191 36
5 Krzysztof Szkudlarek [PO421] d-w-w Adeptus Custodes 185 36
6 Avengar[PO476] w-w-l Imperial Knights 170 33
7 Jakub 'Kubuś' Churski [PO375] d-l-w 170 33
8 Chudy - PO367 w-w-l 193 30
9 Łukasz 'Manro' Romanowski PO471 d-l-w Tyranids 183 30
10 Piotr "Piki"Sobczyński [PO344] l-d-d Chaos Daemons 187 29
11 Marian [PO432] w-l-d Orks 163 29
12 Michal Nowak [PO439] w-l-w Imperial Knights 151 27
13 bigu [PO388] l-w-l Imperial Knights 145 27
14 Maciej Bućko {PO466} w-l-l Heretic Astartes 179 26
15 Krzysztof "AVJ" Herbeć [PO470] l-w-l Necrons 135 26
16 Dawid Gobos l-d-l Adeptus Astartes 208 25
17 Bartłomiej „Kaskader” Lubiatowski [PO076] l-w-l Chaos Daemons 152 24
18 Jay PO463 l-l-w Chaos Daemons 79 21
19 Radosław Robakowski l-l-l Thousand sons 126 11
20 Krystian Szeląg l-l-l Imperial Knights 68 8