#PlayerGamepathArmyPaintingBattleSec. PointsPoints
1 Arxx#KR495 w-w-w Necrons 758249 65
2 Roman RZ001 d-w-d 83990 47
3 Bartosz "Siarek" Kułaga RZ104 w-w-l World Eaters 838203 46
4 Gerard "Conan" Kargul RZ082 l-w-w Dark Angels 734188 41
5 Tomasz "Duszek" Dusza l-w-d Imperial Knights 832179 40
6 Michał "ALVARIUS" Foster w-l-w Adeptus Custodes 532163 37
7 Tymianek l-w-w Grey Knights 133201 34
8 Filip w-l-d Necrons 330173 33
9 Orimer d-l-d Necrons 32779 30
10 RZ029 Vitu$ l-l-l Adeptus Custodes 815102 23
11 Krzysztof "Burza" Burzyński w-l-l Death Guard 612122 18
12 Murin l-l-l 11099 11
Contact: kruker@gmail.com