PositionPlayerPrimary codexArmylistPointsTotal opponents pointsDorner Points
1 Szczuro ka189 Adeptus Custodes Show 87252 43,848
2 Typhus wa133 Necrons Show 88245 43,12
3 Michał Duda WR076 Questor Traitoris Show 61338 41,236
4 Wuja Wiśnia[PO368] Adepta Sororitas Show 67306 41,004
5 kr192 Maciej Crazyman Ptasiński Drukhari Show 64310 39,68
6 Skark wa002 T'au Empire Show 75255 38,25
7 Kamil "Michu" Michulec BB053 Tyranids Show 65293 38,09
8 GDGD001 Jakub Vladdi Podruczny Tyranids Show 78243 37,908
9 Wiktor Schmidt BY022 Harlequins Show 57319 36,366
10 Grzelich [BMC] WA381 Tyranids Show 69254 35,052
11 Jakub Falkowski wa145 Imperial Knights Show 64271 34,688
12 Ki014 Łukasz "Lesiu" Leszkiewicz Imperial Knights Show 50342 34,2
13 [KR 414] Krystian Krawczyk Aeldari Show 77211 32,494
14 Arek "Arek" Arek Tyranids Show 60270 32,4
15 Pumba Tyranids Show 48334 32,064
16 RZ008 Kruker Tyranids Show 69229 31,602
17 Patryk Majson Maik PO374 Harlequins Show 59266 31,388
18 STS - Egatrot WA757 Tyranids Show 62253 31,372
19 KR502 Jacek "Tyr" Nawrat T'au Empire Show 56278 31,136
20 Dawid "Minion" Onak KR462 Questor Traitoris Show 59262 30,916
21 Jan "Druzik" Zuber KR346 T'au Empire Show 76202 30,704
22 Daniel Stempien KR509 Adeptus Custodes Show 71216 30,672
23 Shurisen WA723 T'au Empire Show 51297 30,294
24 Irek Słodczyk ka148 Death Guard Show 56270 30,24
25 Cyryl Wojewódzki T'au Empire Show 55267 29,37
26 Asarnil to022 Death Guard Show 64229 29,312
27 Emanuel Furmańczyk KR002 T'au Empire Show 67214 28,676
28 Rafal "Krawat" Anusiak TO121 Aeldari Show 54262 28,296
29 Danny (DTP#4029) Porter wa763 Heretic Astartes Show 60235 28,2
30 Milord KA089 T'au Empire Show 55254 27,94
31 ZoZo - WA588 Harlequins Show 55247 27,17
32 Mateusz "Stasik" Stasica KA216 Aeldari Show 49276 27,048
33 Gabriel BI080 Questor Traitoris Show 59222 26,196
34 Grzesiek "Cranmer" Wróbel KR475 Imperial Knights Show 64202 25,856
35 WA716 Krzysztof "Peszek" Gołaszewski WA716 Necrons Show 71182 25,844
36 Patryk "Młody" Misiak ka219 Drukhari Show 53241 25,546
37 Dawid Niewęgłowski wa608 Imperial Knights Show 50250 25
38 BRAVVL WR331 Necrons Show 55222 24,42
39 Dawid "Prozak" Kozak bi136 Tyranids Show 56214 23,968
40 Damian Felczak [Felu] ka209 Astra Militarum Show 61196 23,912
41 Berightback Bob wr303 Death Guard Show 49244 23,912
42 Patryk "Wariax" Pyszny Imperial Knights Show 54215 23,22
43 Paweł "Pycu" Kocięcki WA569 Tyranids Show 42269 22,596
44 Maciek "Maciuś" Bereza kr074 Orks Show 39285 22,23
45 Michał Gogi Cieślik T'au Empire Show 46239 21,988
46 Michal "Bania" Ruminski to024 Chaos Daemons Show 41261 21,402
47 Neraden Death Guard Show 37284 21,016
48 Mandos - WA804 Questor Traitoris Show 50208 20,8
49 Bartosz "Siarek" Kułaga RZ104 Thousand sons Show 36278 20,016
50 Bakłażan "Bakuarzan" Błażej WA745 Drukhari Show 68147 19,992
51 Michal "Blaine" KR454 Necrons Show 46217 19,964
52 Jakub "Kerszur" Drozdowski Adepta Sororitas Show 47210 19,74
53 BMC $ Behemoth WA584 Dark Angels Show 36259 18,648
54 Marshallck KI036 Imperial Knights Show 40227 18,16
55 Ranthenerix Harlequins Show 48184 17,664
56 Pawełek Necrons Show 71123 17,466
57 KA169 Filip Brzoska "Magnus" Aeldari Show 31277 17,174
58 Senesz Marcin Polinski Questor Traitoris Show 35238 16,66
59 Leszek Sokles Sokołowski KA280 Drukhari Show 25330 16,5
60 Hałwa ka197 Death Guard Show 31239 14,818
61 Adrian Pura BI111 T'au Empire Show 29255 14,79
62 KA311 Rollo Questor Traitoris Show 35211 14,77
63 Łukasz "Mr_Delicious" Pyszny Tyranids Show 23249 11,454
64 Guardian KA069 Aeldari Show 27200 10,8
65 Nolmendil Szyc Adrian Adeptus Custodes Show 19270 10,26
66 Walchuck WA710 Heretic Astartes Show 19268 10,184
67 Bartek Suchotowicz Necrons Show 17255 8,67
68 WA720 Jakub "Najkusny" Wojciechowski WA720 Orks Show 13333 8,658
69 Adam "Jib" KA175 Astra Militarum Show 20210 8,4
70 Piotr Młody Szkapa Karpiński Thousand sons Show 13253 6,578
71 Łukasz "Tiwer" KA191 Space Wolves Show 10210 4,2
72 Piotr "Kozik" Kozikowski T'au Empire Show 6323 3,876